
|
|
SailConnect tarieven mee-zeilen 2011:
De hier genoemde tarieven zijn inclusief BTW. Exclusief eten en drinken aan boord, verbruik brandstof, havengeld in andere havens dan thuishaven en bruggeld.
Hiervoor wordt een boordkas gemaakt, waarvan de schipper/eigenaar is vrijgesteld.
Reis- en ongevallenverzekering, annuleringsverzekering zijn voor rekening van de mee-zeiler(s).
Tevens worden er per boeking 10,= boekings kosten in rekening gebracht.
Dagelijks uitgezonderd feestdagen en hoogseizoen.
| | Boeking per persoon | Boeking per groep | | |
| Aantaldagen | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 60 | 114 | 162 | 204 |
| 2 | 108 | 205 | 292 | 367 |
| 3 | 162 | 308 | 437 | 551 |
| 4 | 216 | 410 | 583 | 734 |
| 5 | 270 | 513 | 729 | 918 |
| 6 | 324 | 616 | 875 | 1102 |
| 7 | 378 | 718 | 1021 | 1285 |
Feestdagen en hoogseizoen (1/7-1/9)
| | Boeking per persoon | Boeking per groep | | |
| Aantaldagen | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 80 | 152 | 217 | 275 |
| 2 | 144 | 274 | 391 | 495 |
| 3 | 216 | 410 | 586 | 743 |
| 4 | 288 | 547 | 781 | 990 |
| 5 | 360 | 684 | 977 | 1238 |
| 6 | 432 | 821 | 1172 | 1485 |
| 7 | 504 | 958 | 1367 | 1733 |
|
|
Last updated 26.1.2012