|
SailConnect vergoedingen mee-zeilen:
Voor eten en drinken aan boord, brandstofverbruik, havengeld in andere havens dan thuishaven en bruggeld, wordt een boordkas gemaakt, waarvan de schipper/eigenaar is vrijgesteld.
Dagelijks uitgezonderd feestdagen en hoogseizoen.
| | Boeking per persoon | Boeking per groep | | |
| Aantaldagen | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 35,00 | 63,00 | 84,00 | 115,00 |
| 2 | 63,00 | 112,00 | 147,00 | 203,00 |
| 3 | 91,00 | 161,00 | 210,00 | 290,00 |
| 4 | 119,00 | 210,00 | 273,00 | 378,00 |
| 5 | 147,00 | 259,00 | 336,00 | 465,00 |
| 6 | 175,00 | 308,00 | 399,00 | 553,00 |
| 7 | 203,00 | 357,00 | 462,00 | 640,00 |
Feestdagen en hoogseizoen (1/7-1/9)
| | Boeking per persoon | Boeking per groep | | |
| Aantaldagen | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 45,00 | 84,00 | 115,00 | 157,00 |
| 2 | 84,00 | 154,00 | 210,00 | 287,00 |
| 3 | 122,00 | 224,00 | 304,00 | 416,00 |
| 4 | 161,00 | 294,00 | 399,00 | 546,00 |
| 5 | 199,00 | 364,00 | 493,00 | 675,00 |
| 6 | 238,00 | 434,00 | 588,00 | 805,00 |
| 7 | 276,00 | 504,00 | 682,00 | 934,00 |
SailConnect is verplicht 19% BTW af te dragen.
|